| Forme | Dimensions | Remarques | |||||
| D | U | X | H | T | J | Rectification de profil de dents de scies | |
| 3CH1 | 200 | 6 | 6 | 20 | 11 | 140 | |
| 3CH1 | 200 | 6 | 6 | 25 | 11 | 140 | |
| 3CH1 | 200 | 6 | 6 | 32 | 11 | 140 | |
| 3CH1 | 250 | 6 | 6 | 20 | 11 | 190 | |
| 3CH1 | 250 | 6 | 6 | 25 | 11 | 190 | |
| 3CH1 | 250 | 6 | 6 | 32 | 11 | 190 | |
| Granulométrie | Concentration | L'agglomérant |
| B151 | R100 | BT371 Y A |
| B151 | R115 | BT371 Y A |
| B151 | R125 | BT371 Y A |
| Exemple de commande | |||||||||
| 3CH1 |
|
B151 R100 BT371 Y A | |||||||
| Forme |
|
Qualité | |||||||